【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福斯特 | 603806 | 9.12% | 90989.38 | 140332.23 | 49342.84 | 92.09 | 46.76% |
正泰电器 | 601877 | 8.99% | 66979.39 | 100500.55 | 33521.16 | 101.98 | 41.12% |
久其软件 | 002279 | 6.88% | 58010.43 | 154801.37 | 96790.94 | 894.43 | 21.33% |
横店东磁 | 002056 | 9.33% | 56386.70 | 102542.47 | 46155.77 | 166.54 | 36.36% |
宁德时代 | 300750 | 2.09% | 55748.73 | 335587.16 | 279838.43 | 6.40 | 8.40% |
东方盛虹 | 000301 | 9.98% | 55247.98 | 66084.61 | 10836.63 | 72.61 | 70.11% |
东方日升 | 300118 | 14.56% | 52890.02 | 142719.61 | 89829.59 | 258.86 | 22.29% |
晶澳科技 | 002459 | 7.19% | 45241.19 | 122298.00 | 77056.80 | 29.71 | 22.22% |
通威股份 | 600438 | 4.57% | 42801.47 | 197668.10 | 154866.63 | 23.59 | 11.77% |
宝馨科技 | 002514 | 8.18% | 41267.93 | 72763.91 | 31495.98 | 625.94 | 38.23% |
新洁能 | 605111 | 8.35% | 40329.69 | 65735.52 | 25405.83 | 335.90 | 41.48% |
京东方A | 000725 | 2.84% | 39437.01 | 123852.27 | 84415.25 | 29.87 | 18.61% |
中远海科 | 002401 | 9.97% | 38656.81 | 38656.81 | 0.00 | 656.90 | 98.74% |
爱旭股份 | 600732 | 10.00% | 38614.48 | 49619.13 | 11004.65 | 112.89 | 62.67% |
联泓新科 | 003022 | 9.99% | 38058.58 | 42055.59 | 3997.01 | 352.13 | 81.16% |
隆基绿能 | 601012 | 3.85% | 36064.11 | 307762.48 | 271698.37 | 11.16 | 6.05% |
合盛硅业 | 603260 | 8.84% | 35501.57 | 76384.28 | 40882.70 | 37.27 | 28.12% |
天齐锂业 | 002466 | 2.71% | 35005.18 | 175308.60 | 140303.41 | 28.26 | 10.44% |
福莱特 | 601865 | 10.01% | 34985.23 | 57951.01 | 22965.78 | 56.30 | 41.76% |
阳光电源 | 300274 | 5.20% | 31680.77 | 176442.05 | 144761.28 | 23.42 | 9.37% |
X 关闭
X 关闭
- 15G资费不大降!三大运营商谁提供的5G网速最快?中国信通院给出答案
- 2联想拯救者Y70发布最新预告:售价2970元起 迄今最便宜的骁龙8+旗舰
- 3亚马逊开始大规模推广掌纹支付技术 顾客可使用“挥手付”结账
- 4现代和起亚上半年出口20万辆新能源汽车同比增长30.6%
- 5如何让居民5分钟使用到各种设施?沙特“线性城市”来了
- 6AMD实现连续8个季度的增长 季度营收首次突破60亿美元利润更是翻倍
- 7转转集团发布2022年二季度手机行情报告:二手市场“飘香”
- 8充电宝100Wh等于多少毫安?铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录
- 9好消息!京东与腾讯续签三年战略合作协议 加强技术创新与供应链服务
- 10名创优品拟通过香港IPO全球发售4100万股 全球发售所得款项有什么用处?