证券代码:002998 证券简称:优彩资源 公告编号:2023-039
优彩环保资源科技股份有限公司
(资料图)
关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理部分赎回并继续进行现
金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“优彩资源”)于 2023 年 1月 9日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,并于 2023年 2月 2日召开优彩资源 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高募集资金的使用效率,公司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司(以下简称“恒泽科技”)使用最高额度不超过人民币 4.5亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2023-006)。
一、使用闲置募集资金进行现金管理部分赎回的情况
子公司恒泽科技于 2023年 2月 7日委托宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部办理了“7天通知存款”,认购金额 41,000万元,起息日为 2023年 2月7日,具体详见公司于2023年3月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(编号:2023-016)。
子公司于 2023年 6月 1日部分赎回上述“7天通知存款”,赎回本金 10,000万元,取得收益 665,000.00 元,并已将本金及收益存入募集资金专用账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
恒泽科技于 2023年 6月 1日在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部开立了单位大额存单存款账户并认购了总计 10,000万元的大额存单,具体情况如下:
账号 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 利率 |
70150122000389425 | 单位大额存单存款 223878 | 保本固定收益型 | 1,000 | 2023/6/01 | 2024/6/01 | 2.30% |
70150122000389578 | 单位大额存单存款 223878 | 保本固定收益型 | 1,000 | 2023/6/01 | 2024/6/01 | 2.30% |
70150122000389634 | 单位大额存单存款 223878 | 保本固定收益型 | 1,000 | 2023/6/01 | 2024/6/01 | 2.30% |
70150122000389787 | 单位大额存单存款 223878 | 保本固定收益型 | 1,000 | 2023/6/01 | 2024/6/01 | 2.30% |
70150122000389843 | 单位大额存单存款 223878 | 保本固定收益型 | 1,000 | 2023/6/01 | 2024/6/01 | 2.30% |
70150122000389996 | 单位大额存单存款 223878 | 保本固定收益型 | 2,000 | 2023/6/01 | 2024/6/01 | 2.30% |
70150122000390015 | 单位大额存单存款 223878 | 保本固定收益型 | 3,000 | 2023/6/01 | 2024/6/01 | 2.30% |
三、公告日前十二个月公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 (赎回日) | 预计年化收益率 | 是否赎回 | 实际收益(元) |
1 | 宁波银行股份有限公司江阴支行 | 7天通知存款 | 保本固定收益型 | 2,000 | 2022/11/7 | 提前 7天通知 | 1.8% | 否 | - |
2 | 宁波银行股份有限公司江阴支行 | 7天通知存款 | 保本固定收益型 | 4,830 | 2021/8/31 | 2022/8/5 | 1.8% | 是 | 532,285.00 |
3 | 宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部 | 7天通知存款 | 保本固定收益型 | 41,000 | 2023/2/7 | 提前 7天通知 | 2.1% | 否 | - |
4 | 宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部 | 7天通知存款 | 保本固定收益型 | 4,000 | 2023/2/7 | 提前 7天通知 | 2.1% | 否 | - |
5 | 宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部 | 单位结构性存款 | 保本浮动型 | 5,000 | 2023/3/23 | 2023/5/23 | 1.00%-3.00% | 是 | 250,684.93 |
6 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存 | 保本浮动型 | 5,000 | 2023/5/30 | 2023/11/30 | 1.50%-3.20% | 否 | - |
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 (赎回日) | 预计年化收益率 | 是否赎回 | 实际收益(元) |
上海杨浦支行营业部 | 款 | ||||||||
7 | 宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部 | 单位大额存单存款223878 | 保本固定收益型 | 1,000 | 2023/6/01 | 2024/6/01 | 2.30% | 否 | - |
8 | 宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部 | 单位大额存单存款223878 | 保本固定收益型 | 1,000 | 2023/6/01 | 2024/6/01 | 2.30% | 否 | - |
9 | 宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部 | 单位大额存单存款223878 | 保本固定收益型 | 1,000 | 2023/6/01 | 2024/6/01 | 2.30% | 否 | - |
10 | 宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部 | 单位大额存单存款223878 | 保本固定收益型 | 1,000 | 2023/6/01 | 2024/6/01 | 2.30% | 否 | - |
11 | 宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部 | 单位大额存单存款223878 | 保本固定收益型 | 1,000 | 2023/6/01 | 2024/6/01 | 2.30% | 否 | - |
12 | 宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部 | 单位大额存单存款223878 | 保本固定收益型 | 2,000 | 2023/6/01 | 2024/6/01 | 2.30% | 否 | - |
13 | 宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部 | 单位大额存单存款223878 | 保本固定收益型 | 3,000 | 2023/6/01 | 2024/6/01 | 2.30% | 否 | - |
四、备查文件
宁波银行股份有限公司回单。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
2023年 6月 2日
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
- 15G资费不大降!三大运营商谁提供的5G网速最快?中国信通院给出答案
- 2联想拯救者Y70发布最新预告:售价2970元起 迄今最便宜的骁龙8+旗舰
- 3亚马逊开始大规模推广掌纹支付技术 顾客可使用“挥手付”结账
- 4现代和起亚上半年出口20万辆新能源汽车同比增长30.6%
- 5如何让居民5分钟使用到各种设施?沙特“线性城市”来了
- 6AMD实现连续8个季度的增长 季度营收首次突破60亿美元利润更是翻倍
- 7转转集团发布2022年二季度手机行情报告:二手市场“飘香”
- 8充电宝100Wh等于多少毫安?铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录
- 9好消息!京东与腾讯续签三年战略合作协议 加强技术创新与供应链服务
- 10名创优品拟通过香港IPO全球发售4100万股 全球发售所得款项有什么用处?