6月28日龙虎榜解析:大华股份当日净买入额最多-世界速看料
(资料图)
经传多赢股票讯 6月28日最新龙虎出炉,大华股份(002236)、浪潮信息(000977)、拓维信息(002261)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.53亿元、1.44亿元、8237.25万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 大华股份 | 1.53亿 | -8.79% | 8.55% | 电子 |
| 浪潮信息 | 1.44亿 | -10.24% | 1.72% | 计算机 |
| 拓维信息 | 8237.25万 | 1.50% | 32.37% | 传媒 |
| 南方精工 | 7289.54万 | 5.04% | 53.34% | 汽车 |
| 迅游科技 | 5921.09万 | 20.02% | 24.23% | 传媒 |
| 兆龙互连 | 5518.63万 | -9.80% | 34.53% | 通信 |
| 东方通信 | 5122.46万 | 10.03% | 6.51% | 通信 |
| 文一科技 | 3811.30万 | 10.01% | 33.85% | 机械设备 |
| 郑州煤电 | 3700.97万 | 10.09% | 3.42% | 采掘 |
| 深南电A | 3130.10万 | 10.03% | 13.98% | 公用事业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为拓维信息(002261)、南方精工(002553)、浪潮信息(000977),分别为2.05亿元、1.12亿元、7765.24万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 拓维信息 | 2.05亿 | 1.50% | 32.37% | 传媒 |
| 南方精工 | 1.12亿 | 5.04% | 53.34% | 汽车 |
| 浪潮信息 | 7765.24万 | -10.24% | 1.72% | 计算机 |
| 兆龙互连 | 6994.90万 | -9.80% | 34.53% | 通信 |
| 深南电A | 4342.64万 | 10.03% | 13.98% | 公用事业 |
| 大华股份 | 3728.94万 | -8.79% | 8.55% | 电子 |
| 中广天择 | 885.16万 | 9.98% | 12.44% | 传媒 |
| 通力科技 | 799.75万 | 16.71% | 57.02% | 机械设备 |
| 露笑科技 | 773.77万 | 10.01% | 3.05% | 电气设备 |
| 东方通信 | 722.51万 | 10.03% | 6.51% | 通信 |
关键词:
上一篇:二三线边缘车企扎堆出海,国外市场真的能救他们吗?-即时看
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
- 15G资费不大降!三大运营商谁提供的5G网速最快?中国信通院给出答案
- 2联想拯救者Y70发布最新预告:售价2970元起 迄今最便宜的骁龙8+旗舰
- 3亚马逊开始大规模推广掌纹支付技术 顾客可使用“挥手付”结账
- 4现代和起亚上半年出口20万辆新能源汽车同比增长30.6%
- 5如何让居民5分钟使用到各种设施?沙特“线性城市”来了
- 6AMD实现连续8个季度的增长 季度营收首次突破60亿美元利润更是翻倍
- 7转转集团发布2022年二季度手机行情报告:二手市场“飘香”
- 8充电宝100Wh等于多少毫安?铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录
- 9好消息!京东与腾讯续签三年战略合作协议 加强技术创新与供应链服务
- 10名创优品拟通过香港IPO全球发售4100万股 全球发售所得款项有什么用处?

